| Prises de position des candidats à l'électionau Grand conseil genevois du 9 octobre 2005
 sur l'initiative « Fumée passive et Santé »
 | 
 |  | 
 | T O T A L sur 282 candidats(Questionnaires remplis au 31 octobre 2005)
 | 
 | 
  | Favorables à l'initiative : | 191 | (67.7%) |  | Projection : | 486 | (68.2%) |  | 
  
   | Contre l'initiative : | 91 | (32.3%) |  
   | Projection : | 227 | (31.8%) |  | 
  |  | 
 | Alliance de Gauche | 
 | Favorables à l'initiative : 5 (Projection : 37)
 | Contre l'initiative : 3 (Projection : 22)
 | 
  |  | BLANCHARD-QUELOZ Marie-Paule |  | ARDITE JEAN-LUC | 
  |  | BRÄM HANS |  | LUCHSINGER Verena | 
  |  | ECUYER Vincent |  | MARCLAY CATHLENE | 
  |  | GROBET Christian |  | 
  |  | LONGCHAMP Chantal |  | 
 |  | 
 | Les Verts | 
 | Favorables à l'initiative : 36 (Projection : 72)
 | Contre l'initiative : 4 (Projection : 8)
 | 
  |  | AUBERT Jean-Pierre |  | ALDER Esther | 
  |  | BAUD Catherine |  | BROGGINI Roberto | 
  |  | BAVAREL Christian |  | CAPTYN Mathilde | 
  |  | BELGHOUL Benaouda |  | GAUTHIER Morgane | 
  |  | BENOIT Justin Delile |  | 
  |  | BOZKURT Bayram |  | 
  |  | BUSCHBECK Mathias |  | 
  |  | CONTAT Marguerite |  | 
  |  | COTTET Philippe |  | 
  |  | DE MATTEIS Yves Serge |  | 
  |  | FLAMAND Emilie |  | 
  |  | FOURNIER Danielle |  | 
  |  | GANTY Bernard |  | 
  |  | GILLIERON Daniel |  | 
  |  | GUENINCHAULT Philippe |  | 
  |  | HILER David |  | 
  |  | HODGERS Antonio |  | 
  |  | HOPE (SASANNEJAD) Ben |  | 
  |  | JIMAJA Laurent Bienvenu |  | 
  |  | KLOPMANN-WENGER Nicole |  | 
  |  | KUNZLER Michèle |  | 
  |  | LEUENBERGER Sylvia |  | 
  |  | LIMPO Miguel |  | 
  |  | LOSIO Pierre |  | 
  |  | MAHRER Anne |  | 
  |  | MAULINI Pierre François |  | 
  |  | MEISTER Andreas |  | 
  |  | PERLER ISAAZ Frédérique |  | 
  |  | PERROUX Olivier |  | 
  |  | ROSSIAUD Jean Eugène |  | 
  |  | SARTORETTI Fabien |  | 
  |  | SCHNEIDER BIDAUX Brigitte |  | 
  |  | SIDLER Damien |  | 
  |  | THEUBET Marie-Pierre |  | 
  |  | WISARD BLUM Ariane |  | 
  |  | ZBINDEN Hugo |  | 
 |  | 
 | Mouvement Citoyen Genevois | 
 | Favorables à l'initiative : 14 (Projection : 34)
 | Contre l'initiative : 11 (Projection : 27)
 | 
  |  | BAUDAT Adil |  | BERSETH Christiane | 
  |  | BONVIN Vincent |  | BIRCHER Marianne | 
  |  | BORGEAUD Sandra |  | DE MILLER Axelle | 
  |  | BRUNNY sebastien |  | ELIAS Manuel | 
  |  | CERUTTI Thierry |  | FOURCADE Eric | 
  |  | FISSE Joseph B. |  | JEANNERET Claude Michel | 
  |  | GOLAY Roger |  | JOVANOVITCH Théodore | 
  |  | LETELLIER Georges |  | LOMAZZI Mario | 
  |  | NOTZ Ricardo |  | MARTIGNONI Alain | 
  |  | RAPPAZ Henry |  | STAUFFER Eric | 
  |  | REGARD Thierry |  | ZAHNO Jean | 
  |  | SAUTY Olivier Pascal |  | 
  |  | TANZI Fabrizio |  | 
  |  | VALDERRAMA Ricardo Alberto |  | 
 |  | 
 | Parti Communiste | 
 | Favorables à l'initiative : 6 (Projection : 22)
 | Contre l'initiative : 2 (Projection : 7)
 | 
  |  | BÉGUIN Jérôme |  | CARLO Xavier | 
  |  | CHAPERON Fabrice |  | SPARACINO Gian-Thierry | 
  |  | PESSE Alain |  | 
  |  | PITETTI Fabien |  | 
  |  | SMIRNOV Alexandre |  | 
  |  | TETTAMANTI Laurent |  | 
 |  | 
 | Parti Démocrate Chrétien | 
 | Favorables à l'initiative : 16 (Projection : 35)
 | Contre l'initiative : 8 (Projection : 18)
 | 
  |  | ARX-VERNON von Anne-Marie |  | BARAZZONE Guillaume | 
  |  | BARTHASSAT Luc |  | BAUDIT Jacques | 
  |  | BONNY Didier |  | EGGER Jean-Claude | 
  |  | CAVALERI Mario Gianni |  | HIRSCH AELLEN Béatrice | 
  |  | FINET Jacques |  | METTAN Guy | 
  |  | FORTE Fabiano |  | PETROZ Pascal | 
  |  | GATTI Sonia |  | SOLIOZ Patricia | 
  |  | GILLET François |  | TERRETTAZ Olivier | 
  |  | GLATZ Philippe |  | 
  |  | GUICHARD Nelly |  | 
  |  | PORTIER Pierre-Louis |  | 
  |  | ROCHAT Philippe |  | 
  |  | SCHMIED Véronique |  | 
  |  | TOMASSI Christine |  | 
  |  | TORELLO Caroline Marie |  | 
  |  | UNGER Pierre-Francois |  | 
 |  | 
 | Parti Libéral | 
 | Favorables à l'initiative : 23 (Projection : 47)
 | Contre l'initiative : 30 (Projection : 61)
 | 
  |  | AUMEUNIER Christophe |  | AESCHBACHER Thierry | 
  |  | BENNAIM Gary |  | AMSLER David | 
  |  | BORLOZ Marcel |  | AUBERT Claude | 
  |  | CHEVALLAZ Josepha |  | BARDE Antoine | 
  |  | CURZON PRICE Victoria |  | BAUER-BERTSCHMANN Timothée | 
  |  | DE CANDOLLE Beatriz |  | BEDNARCZYK Serge | 
  |  | DOMINICE Michel Frédéric |  | BERDAT Christophe | 
  |  | DURAND Roger |  | BRON Gilles-Olivier | 
  |  | FISCHER Sophie |  | CHEVALIER Alexandre | 
  |  | FONTANET Nathalie |  | CUENDET Edouard | 
  |  | GAUTIER Fabienne |  | DESBAILLETS René | 
  |  | HAGMANN Janine |  | DOERKS Philippe | 
  |  | HATT-ARNOLD Blaise |  | DUCREST Pierre | 
  |  | JORNOT Olivier |  | FAVRE Christiane | 
  |  | LUYET Frédéric |  | GAUTIER Renaud | 
  |  | MULLER Mark |  | GENEQUAND Claude François | 
  |  | RUFENACHT Gilles Emmanuel |  | GROS Jean-Michel | 
  |  | SCHNEEBELI Hubert |  | HALPERIN Michel | 
  |  | STALDER René |  | KRAFT-BABEL Florence | 
  |  | WALPEN Francis |  | LE COMTE Blaise-Alexandre | 
  |  | WEISS Pierre |  | LUSCHER Christian | 
  |  | ZUMSTEIN Nicole |  | MARCHETTINI-JEANBART Zeina | 
  |  | ZWEIFEL Yvan |  | MATTENBERGER Monique | 
  |  |  | MEYLAN Alain | 
  |  |  | PATEK Serge | 
  |  |  | PLOJOUX Patrice | 
  |  |  | REVERDIN Ariane | 
  |  |  | SLATKINE Ivan | 
  |  |  | SPOERRI Micheline | 
  |  |  | ZAUGG Daniel | 
 |  | 
 | Parti Radical | 
 | Favorables à l'initiative : 19 (Projection : 47)
 | Contre l'initiative : 13 (Projection : 32)
 | 
  |  | BOCCARD Marie-josée Kelly |  | AULAS Didier | 
  |  | CLAR-BOSON Sarah |  | BAERISWYL Thierry | 
  |  | DEDERDING Michel |  | BARRILLIER Gabriel | 
  |  | DUCRET Michèle |  | CASADEI Christine | 
  |  | FISCHER Alain |  | DE TASSIGNY Marie-Françoise | 
  |  | FUCHS Béatrice Jacqueline |  | DUCRET Michel Antoine | 
  |  | GACHET claudine |  | DUPRAZ Karen | 
  |  | GARCIA Marion Susanna |  | FOLLONIER jacques | 
  |  | GERBEX Philippe Christian |  | HAYOZ Christophe | 
  |  | HOHL Frédéric |  | HILTPOLD Hugues | 
  |  | JORDAN Romain |  | HIRSCH Nadège | 
  |  | KUNZ Pierre |  | LÄSER PATRICIA | 
  |  | LONGCHAMP François |  | PERRIN Françoise | 
  |  | MINARDI Sylviane |  | 
  |  | ODIER Jean-Marc |  | 
  |  | SAUDAN Patrick |  | 
  |  | SCHWARZ Charly |  | 
  |  | SELLEGER Charles |  | 
  |  | ZAREI Shohreh |  | 
 |  | 
 | Parti Socialiste | 
 | Favorables à l'initiative : 31 (Projection : 71)
 | Contre l'initiative : 7 (Projection : 16)
 | 
  |  | BARTA Gabriel |  | BROENNIMANN Martin-Paul | 
  |  | BEER Charles |  | GIANNAKOPOULOS Nicolas | 
  |  | BOLAY Dolorès (Loly) |  | GOSSAUER-ZÜRCHER Mireille | 
  |  | BRUNIER Christian |  | KNECHTLI Nicolas | 
  |  | CAHANNES Monique |  | PÜRRO Véronique | 
  |  | CARRILLO David |  | SCHNEIDER Hausser Lydia | 
  |  | CASTIONI Nicole |  | TEMEL Muharrem | 
  |  | CHARBONNIER Alain |  | 
  |  | CHAROLLAIS Thierry |  | 
  |  | CHATELAIN Elisabeth |  | 
  |  | DE BATTISTA Régis Daniel |  | 
  |  | DENEYS Roger |  | 
  |  | DROIN Antoine |  | 
  |  | EMERY-TORRACINTA Anne |  | 
  |  | ETIENNE Alain |  | 
  |  | FEHLMANN RIELLE Laurence |  | 
  |  | GARCIA Pablo |  | 
  |  | GROBET-WELLNER Mariane |  | 
  |  | GUERINI Pierre |  | 
  |  | GUINAND MAITRE Geneviève |  | 
  |  | JAQUET Jean-Claude |  | 
  |  | KANAAN Sami |  | 
  |  | KAST Carole-Anne |  | 
  |  | KELLER LOPEZ Virginie |  | 
  |  | MONNET Pierre-Alain |  | 
  |  | MOUTINOT Laurent |  | 
  |  | ORSINI Magali |  | 
  |  | RIGHENZI-EGGENBERGER Ruth |  | 
  |  | SCHENK-GOTTRET Françoise |  | 
  |  | SCHMIDT Ivan |  | 
  |  | THION François |  | 
 |  | 
 | Sans parti | 
 | Favorables à l'initiative : 1 (Projection : 3)
 | Contre l'initiative : 0 (Projection : 0)
 | 
  |  | DUNAND Raphael Gerald |  | 
 |  | 
 | SolidaritéS | 
 | Favorables à l'initiative : 27 (Projection : 84)
 | Contre l'initiative : 5 (Projection : 15)
 | 
  |  | AOUED Lanz Ruth |  | BAILAT ariane | 
  |  | ARLOTTI Ariane |  | HALLER Jocelyne | 
  |  | BATOU Jean |  | LAUNAY Hubert | 
  |  | BAUD Olivier |  | LAVANCHY Nicole | 
  |  | BAYENET Pierre |  | SPAGNOLI Marco | 
  |  | CASARES Maria |  | 
  |  | DECARRO Eric Roger |  | 
  |  | DUCOMMUN Michel |  | 
  |  | FIGUREK Vera |  | 
  |  | GAILLARD catherine |  | 
  |  | GODINAT Gilles |  | 
  |  | GONZALEZ José |  | 
  |  | JELK-PEILA Andrée |  | 
  |  | JIMENEZ Jean-Daniel Antonio |  | 
  |  | KULL Romain |  | 
  |  | KUNZI Daniel |  | 
  |  | MARTENOT Claire |  | 
  |  | MAURUTTO Severino |  | 
  |  | MINO Jacques |  | 
  |  | PAGANI Rémy |  | 
  |  | SAITI Merita |  | 
  |  | SANSONNENS Nicole |  | 
  |  | SCHNEBLI Tobia |  | 
  |  | TEJEDOR Marie-Eve |  | 
  |  | THIÉVENT Gisèle |  | 
  |  | VANEK Pierre |  | 
  |  | ZAUGG Christian |  | 
 |  | 
 | Union Démocratique du Centre | 
 | Favorables à l'initiative : 13 (Projection : 34)
 | Contre l'initiative : 8 (Projection : 21)
 | 
  |  | BALLAGER Francis |  | BERTSCHY Antoine | 
  |  | BERTINAT Eric |  | CATELAIN Gilbert | 
  |  | BISOL Walter |  | GASSMANN Erich | 
  |  | DE L'EPINE Finet Maÿlis Marie |  | GUÉNAT Philippe | 
  |  | GEVISIER René |  | MENEGALLI-BOGGELLI Alicja | 
  |  | HARTLIEB Nelly |  | MONOD Alexandre | 
  |  | ISCHI Eric |  | OVTCHINNIKOV Michael | 
  |  | ISELIN Robert |  | SCHREYER Gilbert | 
  |  | MARCET Claude |  | 
  |  | NIDEGGER Yves |  | 
  |  | REYMOND André |  | 
  |  | STAMBACH Michel |  | 
  |  | TOUAHMA-BREGUET Monique |  | 
 |  |